Betriebliches Eingliederungsmanagement
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Instrument zur Prävention und dient dem Erhalt des Arbeitsplatzes.
BEM-Fahrplan für die betriebliche Praxis
BEM-Fahrplan für die betriebliche Praxis
Es kommt zum Einsatz, wenn Beschäftigte innerhalb der letzten 12 Monate länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. In diesem Fall klärt der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nach Zustimmung der betroffenen Person durch das BEM, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.
Für die Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin verantwortlich.
Beispiele zu BEM (68)
- Aktuelle Seite: 1 1
- 2
-
1 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Altenpfleger Branche: Altenheim | Gesundheitswesen | Pflege Behinderungsart: Hörbehinderung
-
2 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine leitende Sprachtherapeutin Branche: Gesundheitswesen | Dienstleistung Behinderungsart: Hörbehinderung
-
3 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Mechatroniker Branche: Instandhaltung | Industrie Behinderungsart: Morbus Parkinson
-
4 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Erzieherin Branche: Erziehungswesen | Dienstleistung Behinderungsart: Psychische Erkrankung
-
5 Betriebliches Eingliederungsmanagement in einer Filiale eines Handelskonzerns Branche: Lager | Handel Behinderungsart: Psychische Erkrankung
-
6 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Heilerzieherin Branche: Sozialwesen | Erziehungswesen Behinderungsart: Psychische Erkrankung
-
7 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Krankenschwester Branche: Krankenhaus | Gesundheitswesen Behinderungsart: Psychische Erkrankung | Atemwegserkrankung
-
8 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Krankenschwester Branche: Krankenhaus | Gesundheitswesen Behinderungsart: Psychische Erkrankung
-
9 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Technikredakteurin Branche: Büro Behinderungsart: Borreliose | Psychische Erkrankung
-
10 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen kaufmännischen Angestellten Branche: Finanzwesen | Büro Behinderungsart: Sehbehinderung
-
11 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Versicherungskauffrau Branche: Versicherung | Büro Behinderungsart: Sehbehinderung
-
12 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Buderus Edelstahl GmbH in Wetzlar Branche: Industrie | Produktion
-
13 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei den Ford-Werken Branche: Industrie | Produktion
-
14 Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der Volkswagen AG Branche: Industrie | Produktion
-
15 Berufliche Rehabilitation bei der ThyssenKrupp Steel Europe AG Branche: Industrie | Produktion | Werkstatt für behinderte Menschen
-
16 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der GELSENWASSER AG Branche: Dienstleistung
-
17 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Adam Opel GmbH im Werk Rüsselsheim Branche: Industrie | Produktion
-
18 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei einem Verein für Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit Branche: Dienstleistung
-
19 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei einer Bezirksregierung Branche: Öffentlicher Dienst | Schule | Bildung
-
20 Das Betriebliche Eingliederungsmanagement des Hamburger Flughafens Branche: Dienstleistung | Transportwesen | Logistik
-
21 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Chemion Logistik GmbH Branche: Industrie | Logistik | Transportwesen | Dienstleistung Behinderungsart: Einzel- oder Mehrfachbehinderung
-
22 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) GmbH Branche: Industrie | Produktion | Gießerei
-
23 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der K+S Kali GmbH im Werk Werra Branche: Bergbau | Industrie
-
24 Betriebliches Eingliederungsmanagement am Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt Branche: Gesundheitswesen | Krankenhaus
-
25 Betriebliches Eingliederungsmanagement beim Magistrat der Stadt Offenbach am Main Branche: Öffentlicher Dienst | Verwaltung
-
26 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Pirelli Deutschland GmbH in Höchst/Odenwald Branche: Industrie | Produktion
-
27 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der orthopädischen Klinik Kassel gGmbH Branche: Gesundheitswesen | Krankenhaus
-
28 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH im Werk Fulda Branche: Industrie | Instandhaltung | Dienstleistung
-
29 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Essener Verkehrs-AG (EVAG) Branche: Dienstleistung | Transportwesen
-
30 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Daimler AG im Werk Kassel Branche: Industrie | Produktion
-
31 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der RWE Power AG Branche: Industrie | Energietechnik
-
32 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Branche: Öffentlicher Dienst | Verwaltung
-
33 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Produktionshelfer Branche: Industrie | Produktion Behinderungsart: Armbehinderung | Handbehinderung
-
34 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Meister in einer Lackiererei Branche: Industrie | Instandhaltung Behinderungsart: Herz-Kreislauf-Erkrankung
-
35 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Montagemitarbeiterin Branche: Industrie | Montage | Qualitätssicherung Behinderungsart: Kleinwuchs
-
36 Betriebliches Eingliederungsmanagement in einem Großunternehmen Branche: Dienstleistung | Transportwesen | Logistik
-
37 Betriebliches Eingliederungsmanagement gemäß § 84 (2) SGB IX für einen öffentlichen Arbeitgeber Branche: Öffentlicher Dienst | Verwaltung
-
38 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei den BMW-Werken Branche: Industrie | Produktion
-
39 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei einer staatlichen Institution Branche: Öffentlicher Dienst | Verwaltung
-
40 Integrationsprojekt bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben Branche: Umwelttechnik | Dienstleistung
-
41 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei einem kleinen Chemie-Unternehmen Branche: Chemie | Produktion
-
42 Betriebliches Eingliederungsmanagement bei Metabo Branche: Industrie | Produktion
-
43 Arbeitsgestaltung nach Betrieblichen Eingliederungsmanagement für einen Straßenreiniger Branche: Dienstleistung | Umwelttechnik Behinderungsart: Atemwegserkrankung
-
44 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Lageristen nach Thrombosenerkrankung Branche: Industrie | Logistik | Lager Behinderungsart: Armbehinderung | Handbehinderung | Gefäßerkrankung
-
45 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Altenpflegerin Branche: Pflege | Altenheim Behinderungsart: Multiple Sklerose
-
46 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Mechatroniker Branche: Maschinenbau | Industrie Behinderungsart: Diabetes Mellitus
-
47 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine medizinisch-technische Assistentin Branche: Gesundheitswesen | Krankenhaus Behinderungsart: Krebs
-
48 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Maschinenschlosser Branche: Industrie | Produktion Behinderungsart: Armbehinderung | Beinbehinderung
-
49 Betriebliches Eingliederungsmanagement für eine Sachbearbeiterin Branche: Büro Behinderungsart: Nierenerkrankung | Rheuma
-
50 Betriebliches Eingliederungsmanagement für einen Pflegehelfer Branche: Pflege | Küche | Hauswirtschaft Behinderungsart: Lernbeeinträchtigung
- Aktuelle Seite: 1 1
- 2